Pizza, Pizza ;)!
Bei Apple bewegen uns zu Hochzeiten der Apple-Namesverwirrungen - die untenstehende Tabelle zeigt alle Apple-Pizzaboxen mit ihren dazugehörigen, verschiedenen, Bezeichnungen.
Jahr | Prozessor | Performa / Quadra / Centris | LC / WGS |
1990 | MC68020 / 16 | Macintosh LC | |
1992 | MC68030 / 16 | Performa 400/410/430 | Macintosh LC II |
1993 | MC68030 / 25 | Performa 450 (neues Gehäuse) | Macintosh LC III (im LC II Gehäuse) |
1993 | MC68030 / 33 | Performa 460/466/467 | Macintosh LC III+ (im neuen Gehäuse) |
1993 | MC68LC040 / 25 | Performa 475/476 | Macintosh LC 475 |
1993 | MC68LC040 / 25 | Macintosh Quadra 605 | |
1993 | MC68LC040 / 20 | Macintosh Quadra 610 / Centris 610 | WGS 60 |
1993 | MC68LC040 / 25 | Macintosh Quadra 610 / Centris 610 | WGS 60 |
1993 | MC68040 / 25 | Macintosh Quadra 660AV / Centris 660AV | |
1995 | PPC 601 / 66 | Macintosh Performa 6110/2/5/6/7/8CD Power Macintosh 6100 | WGS 6150 |
Vielleicht ein wenig weit hergeholt - aber auch Heise titelte im Mai 2002 “G4-Server in der Pizzabox”. Auch deshalb gehören die beiden 19" Servermodelle mit PowerPC Prozessoren dazu.
Es gab von allen Modellen auch eine “Cluster Node” genannte Variante, die nur einen Drive-Slot hatte, nur einen Netzwerk-Port und weder eine Grafikkarte noch ein CD-ROM.
Der Cluster Node war für den „Clusterbetrieb“ mit einem Standard-Xserve als „Hauptknoten“ konzipiert und ermöglichte die gemeinsame Nutzung mehrerer Systeme für rechenintensive Aufgaben.